wenn immer möglich versenden wir ihre bestellten waren per post und verrechnen das porto gemäss angabe im jeweiligen angebot.
bei bestellung von mehreren artikel, werden die kosten für ein paket neu berechnet.
bei post-versand müssen wir auf vorauszahlung bestehen.
für schwere und grosse waren, wählen sie zwischen selbstabholung oder ihrer bevorzugten lieferung aus
unseren 3 verschiedenen servicepaketen:
servicepaket 1
lieferung bordsteinkante gemäss PLZ-tabelle
(chauffeur fährt so nahe an ihr heim wie möglich und stellt die ware neben das fahrzeug, nicht vor die türe)
ohne reintragen, montage, entsorgung usw.
| pzl chf. | plz chf. | plz chf. | plz chf. |
| 1000 - 1189 100.00 | 2000 - 2019 90.00 | 7016 - 7022 100.00 | 8504 - 8541 100.00 |
| 1190 - 1301 150.00 | 2020 - 2046 100.00 | 7023 90.00 | 8542 - 8550 80.00 |
| 1302 - 1446 100.00 | 2047 - 2071 120.00 | 7024 - 7029 100.00 | 8551 - 8599 100.00 |
| 1447 - 1459 120.00 | 2072 - 2099 90.00 | 7030 - 7061 120.00 | 8600 - 8740 80.00 |
| 1460 - 1579 100.00 | 2100 - 2499 120.00 | 7062 90.00 | 8741 - 8799 90.00 |
| 1580 - 1595 90.00 | 2500 - 2577 90.00 | 7063 - 7084 120.00 | 8800 - 8835 80.00 |
| 1596 - 1699 100.00 | 2578 - 2999 120.00 | 7085 - 7130 150.00 | 8836 - 8851 90.00 |
| 1700 - 1715 90.00 | 3000 - 3099 80.00 | 7131 - 7199 120.00 | 8852 - 9034 80.00 |
| 1716 120.00 | 3100 - 3199 90.00 | 7200 - 7215 90.00 | 9035 - 9199 90.00 |
| 1717 - 1736 90.00 | 3200 - 3208 80.00 | 7216 - 7299 120.00 | 9200 - 9205 80.00 |
| 1737 - 1739 150.00 | 3209 - 3299 90.00 | 7300 - 7326 90.00 | 9206 - 9229 100.00 |
| 1740 - 1799 90.00 | 3300 - 3557 80.00 | 7327 - 7401 150.00 | 9230 - 9302 80.00 |
| 1800 - 1847 100.00 | 3558 - 3707 90.00 | 7402 - 7403 90.00 | 9303 - 9319 100.00 |
| 1848 - 1860 150.00 | 3708 - 3864 100.00 | 7404 - 7431 100.00 | 9320 - 9399 90.00 |
| 1861 - 1866 200.00 | 3865 - 3899 200.00 | 7432 - 7449 150.00 | 9400 - 9405 80.00 |
| 1867 - 1872 150.00 | 3900 - 3999 350.00 | 7450 - 7451 120.00 | 9406 - 9419 90.00 |
| 1873 - 1879 200.00 | 4000 - 4999 80.00 | 7452 - 7494 150.00 | 9420 - 9425 80.00 |
| 1880 150.00 | 5000 - 5999 80.00 | 7495 - 7799 350.00 | 9426 - 9429 90.00 |
| 1881 - 1905 200.00 | 6000 - 6048 80.00 | 8000 - 8199 80.00 | 9430 - 9501 80.00 |
| 1906 - 1908 250.00 | 6049 - 6199 90.00 | 8200 - 8259 90.00 | 9502 - 9509 90.00 |
| 1909 - 1912 350.00 | 6200 - 6349 80.00 | 8260 - 8299 100.00 | 9510 - 9512 80.00 |
| 1913 250.00 | 6350 - 6375 90.00 | 8300 - 8444 80.00 | 9513 - 9522 90.00 |
| 1914 - 1919 350.00 | 6376 - 6399 100.00 | 8445 - 8471 90.00 | 9523 - 9552 80.00 |
| 1920 250.00 | 6400 - 6499 90.00 | 8472 - 8474 80.00 | 9553 - 9573 90.00 |
| 1921 - 1925 350.00 | 6500 - 6781 100.00 | 8475 - 8484 90.00 | 9574 - 9699 100.00 |
| 1926 250.00 | 6782 - 6999 110.00 | 8485 - 8499 80.00 | |
| 1927 - 1999 350.00 | 7000 - 7015 90.00 | 8500 - 8503 90.00 |
servicepaket 2
lieferung mit stockwerkverbringung (bis hinter wohnungstüre)
der chauffeur ist alleine unterwegs, mithilfe durch kunde zwingend!
(die ware ist so zerlegt, dass eine ungeübte person mithelfen kann)
preis: lieferung nach plz-tabelle plus chf. 25.00
servicepket 3
lieferung mit montage (inklusive entsorgung verpackung)
preis: lieferung nach plz-tabelle plus chf. 90.00 pro 1std.
beachten sie den hinweis "montagekosten" beim jeweiligen artikel
die lieferkosten werden pro fahrt berechnet (egal wie viele artikel sie bestellen)
bezahlung servicepaket 1-3:
vorauszahlung oder barzahlung bei warenübernahme
vorauszahlung auf konto:
| peter strazzarino | oder |
| handel und marketing | hypothekarbank lenzburg |
| lenzburgerstrasse 2 | clearing nr. 8307 |
| 5702 niederlenz | konto-nr. 214 117 308 |
| pc-konto: 60 - 325 254 - 0 | IBAN CH42 0830 7000 2141 1730 8 |